| 1982 | Entwicklung digitaler Regler. Ein Fortschritt in der Welt der analogen Regler der damaligen Zeit. | ![]() |
| 1983 | Toplader TE 80 / 130 S Ringsystem. Zerlegbar, erweiterbar. Eine Neuheit im Topladerbau. | ![]() |
| 1984 | Raku Gasofen TR 80 für IGA München. Mit den neu entwickelten leisen, starken Rakubrennern. | ![]() |
| 1985 | TG 170 Gasofen mit integriertem "down draft". Der von Rohde entwickelte "integrierte" Kamin ermöglichte das "draft down" Flammenführen. | ![]() |
| 1986 | H 200 / H 300 Holzbefeuerte Öfen zum Selbstbau entwickelt. Ein effektiver, gut zu steuernder Ofen für hervorragende Brennergebnisse. | ![]() |
| 1987 | KE 185 N Rillensteinofen vorgestellt. Ein gut isolierter, wirtschaftlicher Schulofen. | ![]() |
| 1988 | KE und KG Entwicklung für Fa.Riedhammer. Sowohl elektrisch- als auch gasbeheizte, robuste Kammeröfen von 200-1.000 Liter. | ![]() |
| 1989 | HWG 1000 Gebläsebrenner für Fa. Riedhammer. Gas-Gebläsebrennöfen mit kompakten "Raketenbrennern" MAN. | ![]() |
| 1990 | Taktgesteuerter 9 m |
![]() |
| 1992 | Töpferscheiben HMT, Tonschneider TS und Plattenwalze PW neu im Programm. Übernahme und Weiterentwicklung der Habertaler Produktpalette. | ![]() |
| 1993 | KE und KG Ofenserie 100 bis 1000 Liter ,ReSic Balken Decke, Hinterlüftung. ROHDE KE KAMMEROFENSERIE 100-1.000 Liter mit neuer Decke "System Rohde" + Hinterlüftung des Ofengestells. | ![]() |
| 1997 | HWE 1900 Industrieausführung. Konsequente Weiterentwicklung der Technik hin zum den Herdwagenöfen bis 3.000 Liter. | ![]() |
| 1999 | Einführung der Toplader Serie MCC und des "Wendegestells" bei allen Topladern. | ![]() |
| 2002 | Fusingöfen für Glas entwickelt neu im Programm. Fusingöfen für Handwerk und Industrie. Serie und Sonderbau. | ![]() |
| 2003 | HWE Serienofen entwickelt. Es entsteht die Serie HWE Herdwagen elektrisch beheizt. | ![]() |
| 2004 | ME Öfen zur Metallbearbeitung ins ROHDE Programm. Glühen und Härten ist ein neuer Bereich, dem wir uns widmen. Es entsteht eine Ofenreihe zur Metallbearbeitung "ME" für Temperaturen bis 1.300 °C. |
![]() |
| 2006 | 14,5 m |
![]() |
| 2007 | Patentanmeldung des "ELS" Prinzips (Ergo Load System) mit herausfahrbarem Ofenboden. | ![]() |
| 2008 | ECOTOP 3-schichtige Isolierung hoch effizient, ECOTOP 60 mit 3,6 kW auf 1320°C. Der energieeffiziente ECOTOP 60 wird vorgestellt und übertrifft die Markterwartungen. | ![]() |
| 2009 | HWG mit neuem Brennersystem entwickelt. Hochgeschwindigkeitsbrenner mit sehr großem Einstellbereich für die Brennerleistung. | |
| 2011 | Patent erteilt für "ELS" Ergo Load System. | ![]() |




















